
及時(shí)接收醫(yī)院招聘通知
招聘職位
分享職位 51
招聘要求
關(guān)于公布2025年蘭山區(qū)部分醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘衛(wèi)生類急需緊缺崗位專業(yè)人才面談成績的通知
根據(jù)《2025年蘭山區(qū)部分醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘衛(wèi)生類急需緊缺崗位專業(yè)人才公告》的規(guī)定:“應(yīng)聘衛(wèi)生崗位急需緊缺人才通過資格審查的,超過崗位計(jì)劃數(shù)3倍以上的,先組織面談,根據(jù)面談結(jié)果按1:3比例確定進(jìn)入面試人選,再進(jìn)行面試,不超過規(guī)定人數(shù)的直接進(jìn)行面試”和“面談成績滿分為100分,低于60分視為面談不合格。從高到低依次選取,按1:3的比例確定面試人選”?,F(xiàn)將2025年蘭山區(qū)部分醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘衛(wèi)生類急需緊缺崗位專業(yè)人才面談成績予以公布(計(jì)算到小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù),尾數(shù)四舍五入)。
蘭山區(qū)衛(wèi)生健康局
2025年9月28日
2025年蘭山區(qū)部分醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘衛(wèi)生類 急需緊缺崗位專業(yè)人才面談成績 | ||||
序號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)名序號 | 成績 |
1 | 蘭山區(qū)康復(fù)醫(yī)院 | 兒科中級崗(蘭山街道) | 00194 | 84 |
2 | 蘭山區(qū)康復(fù)醫(yī)院 | 兒科中級崗(蘭山街道) | 00084 | 83.76 |
3 | 蘭山區(qū)康復(fù)醫(yī)院 | 兒科中級崗(蘭山街道) | 00065 | 82.4 |
4 | 蘭山區(qū)康復(fù)醫(yī)院 | 兒科中級崗(蘭山街道) | 00104 | 77.4 |
5 | 蘭山區(qū)康復(fù)醫(yī)院 | 兒科中級崗(蘭山街道) | 00031 | 73.8 |
6 | 蘭山區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科中級崗 | 00006 | 91.5 |
7 | 蘭山區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科中級崗 | 00090 | 89.16 |
8 | 蘭山區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科中級崗 | 00009 | 88.2 |
9 | 蘭山區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科中級崗 | 00029 | 87.5 |
10 | 蘭山區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科中級崗 | 00005 | 79.2 |
11 | 蘭山區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科中級崗 | 00035 | 78.9 |
12 | 蘭山區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科中級崗 | 00114 | 73.1 |
13 | 蘭山區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科中級崗 | 00016 | 71.9 |
14 | 蘭山區(qū)康復(fù)醫(yī)院 | 外科崗位(金雀山街道) | 00010 | 87.1 |
15 | 蘭山區(qū)康復(fù)醫(yī)院 | 外科崗位(金雀山街道) | 00021 | 80.2 |
16 | 蘭山區(qū)康復(fù)醫(yī)院 | 外科崗位(金雀山街道) | 00024 | 79.7 |
17 | 蘭山區(qū)康復(fù)醫(yī)院 | 外科崗位(金雀山街道) | 00052 | 77.3 |
18 | 蘭山區(qū)康復(fù)醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科崗位(半程) | 00091 | 80.76 |
19 | 蘭山區(qū)康復(fù)醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科崗位(半程) | 00075 | 79.9 |
20 | 蘭山區(qū)康復(fù)醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科崗位(半程) | 00099 | 78.8 |
21 | 蘭山區(qū)康復(fù)醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科崗位(半程) | 00130 | 76.12 |
22 | 蘭山區(qū)康復(fù)醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科崗位(半程) | 00056 | 75.4 |
23 | 蘭山區(qū)康復(fù)醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科崗位(半程) | 00068 | 74.6 |
24 | 蘭山區(qū)康復(fù)醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科崗位(半程) | 00038 | 73.5 |
25 | 蘭山區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科中級崗 | 00159 | 86.7 |
26 | 蘭山區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科中級崗 | 00044 | 85 |
27 | 蘭山區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科中級崗 | 00057 | 80.6 |
28 | 蘭山區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科中級崗 | 00054 | 80.2 |
29 | 蘭山區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科中級崗 | 00146 | 77.5 |
單位簡介
本單位職位
熱門城市搜索
法律聲明:轉(zhuǎn)載需標(biāo)注來源康強(qiáng)醫(yī)療人才網(wǎng)
