
及時接收醫(yī)院招聘通知
招聘職位
分享職位 30
招聘要求
2025年聊城市茌平區(qū)衛(wèi)生類事業(yè)單位公開招聘報名情況(截至2025年12月10日17時)
報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 通過人數(shù) |
聊城市茌平區(qū)第二人民醫(yī)院 | 骨外科-B1 | 1 | 2 | 0 |
聊城市茌平區(qū)第二人民醫(yī)院 | 普外科-B2 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)第二人民醫(yī)院 | 胃腸外科-B3 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)第二人民醫(yī)院 | 血管外科-B4 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)第二人民醫(yī)院 | 肝膽外科-B5 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)第二人民醫(yī)院 | 乳腺外科-B6 | 1 | 1 | 0 |
聊城市茌平區(qū)第二人民醫(yī)院 | 泌尿外科-B7 | 2 | 1 | 0 |
聊城市茌平區(qū)第二人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科-B8 | 2 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)第二人民醫(yī)院 | 影像科-B9 | 2 | 1 | 1 |
聊城市茌平區(qū)第二人民醫(yī)院 | 口腔科-B10 | 1 | 31 | 22 |
聊城市茌平區(qū)第二人民醫(yī)院 | 藥劑科-C1 | 1 | 17 | 5 |
聊城市茌平區(qū)第二人民醫(yī)院 | 呼吸科-B11 | 1 | 1 | 1 |
聊城市茌平區(qū)第二人民醫(yī)院 | 信息科-A1 | 1 | 84 | 55 |
聊城市茌平區(qū)第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗-F1 | 2 | 15 | 9 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 外一科-B12 | 2 | 1 | 1 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 外二科1-B13 | 1 | 1 | 0 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 外二科2-B14 | 1 | 1 | 1 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科-B15 | 1 | 2 | 1 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 內(nèi)科-B16 | 1 | 21 | 13 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 眼科-B17 | 1 | 2 | 1 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 康復(fù)科1-B18 | 1 | 33 | 21 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉-B19 | 1 | 4 | 1 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 耳鼻喉科-B20 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 影像科-B21 | 2 | 1 | 0 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中藥房-C2 | 1 | 2 | 1 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 西藥房-C3 | 1 | 1 | 1 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 康復(fù)科2-E1 | 1 | 3 | 3 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)科1-E2 | 1 | 7 | 6 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)科2-E3 | 1 | 6 | 4 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)科3-E4 | 1 | 5 | 2 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)科4-E5 | 1 | 5 | 4 |
聊城市茌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理崗-F2 | 1 | 90 | 42 |
聊城市皮膚病防治院 | 皮膚病科-B22 | 2 | 1 | 0 |
聊城市皮膚病防治院 | 檢驗(yàn)科-D1 | 1 | 13 | 5 |
聊城市皮膚病防治院 | 中醫(yī)科-E6 | 1 | 1 | 0 |
聊城市茌平區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 影像科-B23 | 2 | 1 | 1 |
聊城市茌平區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 眼科-B24 | 1 | 1 | 0 |
聊城市茌平區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 外科-B25 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 放射科-B26 | 2 | 5 | 2 |
聊城市茌平區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 兒科-B27 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 藥房-C4 | 1 | 16 | 9 |
聊城市茌平區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 中醫(yī)康復(fù)科-E7 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 中醫(yī)科-E8 | 1 | 2 | 2 |
聊城市茌平區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 宣傳崗-A2 | 1 | 27 | 11 |
聊城市茌平區(qū)急救中心 | 檢驗(yàn)科-D2 | 1 | 9 | 6 |
聊城市茌平區(qū)急救中心 | 全科-B28 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)急救中心 | 內(nèi)科-B29 | 1 | 2 | 2 |
聊城市茌平區(qū)急救中心 | 中藥房-C5 | 1 | 5 | 4 |
聊城市茌平區(qū)急救中心 | 中醫(yī)康復(fù)科-E9 | 1 | 14 | 4 |
聊城市茌平區(qū)急救中心 | 護(hù)理崗-F3 | 1 | 30 | 15 |
聊城市茌平區(qū)第三人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科-B30 | 1 | 5 | 2 |
聊城市茌平區(qū)第三人民醫(yī)院 | 眼科-B31 | 1 | 4 | 2 |
聊城市茌平區(qū)第三人民醫(yī)院 | 藥劑科-C6 | 1 | 20 | 16 |
聊城市茌平區(qū)第三人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗-F4 | 1 | 217 | 134 |
聊城市茌平區(qū)第三人民醫(yī)院 | 財務(wù)科-A3 | 1 | 27 | 15 |
聊城市茌平區(qū)信發(fā)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 外科-B32 | 1 | 0 | 0 |
聊城市茌平區(qū)信發(fā)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 康復(fù)科-B33 | 1 | 66 | 44 |
聊城市茌平區(qū)杜郎口中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生科-B34 | 1 | 3 | 0 |
聊城市茌平區(qū)樂平鋪鎮(zhèn)郝集衛(wèi)生院 | 口腔科-B35 | 1 | 17 | 10 |
聊城市茌平區(qū)楊官屯鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 藥劑科-C7 | 1 | 23 | 13 |
聊城市茌平區(qū)賈寨中心衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)科-D3 | 1 | 9 | 7 |
聊城市茌平區(qū)溫陳街道丁塊衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)科-D4 | 1 | 6 | 3 |
聊城市茌平區(qū)胡屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合科-E10 | 1 | 3 | 2 |
聊城市茌平區(qū)韓屯中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗-F5 | 1 | 39 | 21 |
單位簡介
本單位職位
熱門城市搜索
法律聲明:轉(zhuǎn)載需標(biāo)注來源康強(qiáng)醫(yī)療人才網(wǎng)
