
及時接收醫(yī)院招聘通知
招聘職位
分享職位 79
招聘要求
2025年臺山市衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員公示(第一批次)
2025年臺山市衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘工作人員公告,已經(jīng)筆試、面試、體檢、考察等程序,現(xiàn)對葉文斌等21人擬聘用人員予以公示。公示期間,如對公示人員有異議,可通過來信、來電、來訪等形式向我們反映。公示期滿,對沒有問題或反映問題不影響聘用的,按程序辦理聘用手續(xù)。
公示時間:自發(fā)布之日起5個工作日
聯(lián)系電話:**
傳真號碼:**
通訊地址:臺山市臺城街道沙崗湖路110號
郵政編碼:529200
臺山市衛(wèi)生健康局
2025年9月4日
附件
公示人員名單 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 工作部門 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 綜合 成績 | 綜合成績排名 | 體檢結(jié)論 | 考察結(jié)論 |
1 | 葉文斌 | ** | 臺山市人民醫(yī)院醫(yī)共體總院-市人民醫(yī)院 | 52530001 | 臨床科室 | 廣東醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 82.892 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 許云括 | ** | 臺山市人民醫(yī)院醫(yī)共體總院-市人民醫(yī)院 | 52530001 | 臨床科室 | 安徽醫(yī)科大學(xué)第一臨床學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 79.656 | 2 | 合格 | 合格 |
3 | 胡慧君 | ** | 臺山市人民醫(yī)院醫(yī)共體總院-市人民醫(yī)院 | 52530003 | 臨床科室 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 研究生 | 碩士 | 80.944 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 唐善民 | ** | 臺山市人民醫(yī)院醫(yī)共體總院-市人民醫(yī)院 | 52530004 | 超聲科 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科 | 無 | 73.412 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 常家豪 | ** | 臺山市人民醫(yī)院醫(yī)共體總院-市人民醫(yī)院 | 52530005 | 臨床科室 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 77.448 | 1 | 合格 | 合格 |
6 | 林登翔 | ** | 臺山市人民醫(yī)院醫(yī)共體總院-市人民醫(yī)院 | 52530006 | 臨床科室 | 南華大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 78.372 | 1 | 合格 | 合格 |
7 | 帥麗君 | ** | 臺山市人民醫(yī)院醫(yī)共體總院-市人民醫(yī)院 | 52530007 | 臨床科室 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 80.4 | 1 | 合格 | 合格 |
8 | 黎丕剛 | ** | 臺山市人民醫(yī)院醫(yī)共體總院-市人民醫(yī)院 | 52530007 | 臨床科室 | 江蘇大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 79.444 | 2 | 合格 | 合格 |
9 | 王嶺 | ** | 臺山市人民醫(yī)院醫(yī)共體總院-市人民醫(yī)院 | 52530008 | 臨床科室 | 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 78.588 | 2 | 合格 | 合格 |
10 | 藍(lán)曉 | ** | 臺山市人民醫(yī)院醫(yī)共體總院-市人民醫(yī)院 | 52530008 | 臨床科室 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 80.208 | 1 | 合格 | 合格 |
11 | 王海怡 | ** | 臺山市人民醫(yī)院醫(yī)共體總院-市人民醫(yī)院 | 52530009 | 口腔科 | 佳木斯大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 85.06 | 1 | 合格 | 合格 |
12 | 黃秋怡 | ** | 臺山市人民醫(yī)院醫(yī)共體總院-市人民醫(yī)院 | 52530011 | 護(hù)理部 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 無 | 85.16 | 2 | 合格 | 合格 |
13 | 岑曉芳 | ** | 臺山市人民醫(yī)院醫(yī)共體總院-市人民醫(yī)院 | 52530011 | 護(hù)理部 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 無 | 85.768 | 1 | 合格 | 合格 |
14 | 朱佳鎮(zhèn) | ** | 臺山市人民醫(yī)院醫(yī)共體分院-市第二人民醫(yī)院 | 52530012 | 臨床科室 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 無 | 83.328 | 1 | 合格 | 合格 |
15 | 劉瑞 | ** | 臺山市人民醫(yī)院醫(yī)共體分院-臺城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 52530013 | 臨床科室 | 佳木斯大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 84.068 | 1 | 合格 | 合格 |
16 | 謝飛航 | ** | 臺山市人民醫(yī)院醫(yī)共體分院-深井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 52530015 | 臨床科室 | 肇慶醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 大專 | 無 | 72.176 | 1 | 合格 | 合格 |
17 | 金登衛(wèi) | ** | 臺山市中醫(yī)院醫(yī)共體總院-市中醫(yī)院 | 52530017 | 臨床科室 | 青海大學(xué) | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 研究生 | 碩士 | 80.576 | 2 | 合格 | 合格 |
18 | 謝霞安 | ** | 臺山市中醫(yī)院醫(yī)共體總院-市中醫(yī)院 | 52530018 | 臨床科室 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 84.764 | 1 | 合格 | 合格 |
19 | 雷雨杭 | ** | 臺山市中醫(yī)院醫(yī)共體總院-市中醫(yī)院 | 52530019 | 臨床科室 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 麻醉學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 72.892 | 1 | 合格 | 合格 |
20 | 徐綺曼 | ** | 臺山市中醫(yī)院醫(yī)共體總院-市中醫(yī)院 | 52530020 | 臨床科室 | 武漢生物工程學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 79.78 | 1 | 合格 | 合格 |
21 | 廖萬航 | ** | 臺山市婦幼保健院 | 52530023 | 臨床科室 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 麻醉學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 80.384 | 1 | 合格 | 合格 |
單位簡介
本單位職位
熱門城市搜索
法律聲明:轉(zhuǎn)載需標(biāo)注來源康強(qiáng)醫(yī)療人才網(wǎng)
