泉州臺(tái)商投資區(qū)醫(yī)院(泉州市第—醫(yī)院臺(tái)商投資區(qū)分院、原玉埕華僑醫(yī)院)招聘
1956年101-500人公立醫(yī)院+附屬醫(yī)院(二甲) 福建-泉州
醫(yī)療行業(yè)職位任你選
康強(qiáng)會(huì)員登錄
及時(shí)接收醫(yī)院招聘通知
招聘職位
分享職位 252
招聘要求
關(guān)于調(diào)整2024年泉州市事業(yè)單位公開(kāi)招聘編制內(nèi)衛(wèi)生類(lèi)工作人員部分崗位招聘計(jì)劃的公告
根據(jù)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員有關(guān)規(guī)定和《2024年泉州市事業(yè)單位公開(kāi)招聘編制內(nèi)衛(wèi)生類(lèi)工作人員公告》,結(jié)合崗位實(shí)際報(bào)名情況和招聘單位及主管部門(mén)申請(qǐng),經(jīng)研究,決定對(duì)2024年泉州市直事業(yè)單位及部分縣(市、區(qū))事業(yè)單位委托人社部門(mén)統(tǒng)一組織考試崗位招聘計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。具體事項(xiàng)公告如下:
一、取消開(kāi)考的崗位
(一)因無(wú)人報(bào)考而取消開(kāi)考的崗位
所有無(wú)人報(bào)考的崗位均取消開(kāi)考計(jì)劃,具體崗位見(jiàn)福建就業(yè)網(wǎng)(www.fj99.org.cn)首頁(yè)“事業(yè)單位公開(kāi)招聘”模塊查看報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)。
(二)因崗位招聘人數(shù)與報(bào)考人數(shù)未達(dá)到開(kāi)考比例而取消開(kāi)考的崗位
單位代碼 | 單位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 崗位名稱(chēng) | 招聘 計(jì)劃數(shù) | 報(bào)名審核通過(guò)人數(shù) | 調(diào)整 結(jié)果 |
00202 | 泉州市中醫(yī)院 | 14 | 專(zhuān)技(超聲醫(yī)師) | 1 | 2 | 取消開(kāi)考 |
00206 | 泉州市皮膚病防治院 | 02 | 專(zhuān)技(皮膚外科門(mén)診醫(yī)師) | 1 | 2 | 取消開(kāi)考 |
00207 | 泉州市傳染病防治醫(yī)院 | 02 | 專(zhuān)技(影像科醫(yī)師) | 1 | 2 | 取消開(kāi)考 |
00301 | 泉州市豐澤區(qū)泉秀街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 專(zhuān)技(彩超醫(yī)師1) | 1 | 1 | 取消開(kāi)考 |
00602 | 石獅市醫(yī)院 | 39 | 專(zhuān)技(病理科醫(yī)師2) | 1 | 1 | 取消開(kāi)考 |
00704 | 福建晉江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 專(zhuān)技(超聲科醫(yī)師) | 2 | 1 | 取消開(kāi)考 |
00706 | 晉江市新塘街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 專(zhuān)技(超聲科醫(yī)師) | 2 | 1 | 取消開(kāi)考 |
00706 | 晉江市新塘街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 04 | 專(zhuān)技(耳鼻咽喉科醫(yī)師) | 1 | 1 | 取消開(kāi)考 |
00707 | 晉江市華僑醫(yī)院 | 05 | 專(zhuān)技(外科醫(yī)師2) | 1 | 1 | 取消開(kāi)考 |
00710 | 晉江市中醫(yī)院 | 06 | 專(zhuān)技(胸外科醫(yī)師) | 1 | 1 | 取消開(kāi)考 |
00715 | 晉江市安海醫(yī)院 | 22 | 專(zhuān)技(護(hù)士1) | 2 | 1 | 取消開(kāi)考 |
00721 | 晉江市第三醫(yī)院 | 02 | 專(zhuān)技(護(hù)士) | 3 | 2 | 取消開(kāi)考 |
00802 | 南安市中醫(yī)院 | 04 | 專(zhuān)技(康復(fù)醫(yī)師) | 1 | 1 | 取消開(kāi)考 |
01202 | 泉州臺(tái)商投資區(qū)醫(yī)院 | 05 | 專(zhuān)技(重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師) | 1 | 1 | 取消開(kāi)考 |
二、減少招聘計(jì)劃數(shù)的崗位
單位代碼 | 單位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 崗位名稱(chēng) | 原招聘計(jì)劃數(shù) | 報(bào)名審核通過(guò)人數(shù) | 現(xiàn)招聘計(jì)劃數(shù) |
00205 | 泉州市第三醫(yī)院 | 01 | 專(zhuān)技(精神科醫(yī)師) | 3 | 1 | 1 |
00602 | 石獅市醫(yī)院 | 13 | 專(zhuān)技(腎內(nèi)科醫(yī)師) | 2 | 1 | 1 |
00602 | 石獅市醫(yī)院 | 25 | 專(zhuān)技(耳鼻咽喉科醫(yī)師1) | 2 | 1 | 1 |
00602 | 石獅市醫(yī)院 | 32 | 專(zhuān)技(急診內(nèi)科醫(yī)師) | 4 | 1 | 1 |
00701 | 晉江市醫(yī)院 | 14 | 專(zhuān)技(麻醉科醫(yī)師) | 4 | 3 | 3 |
00701 | 晉江市醫(yī)院 | 15 | 專(zhuān)技(護(hù)士) | 2 | 3 | 1 |
00703 | 晉江市醫(yī)院晉南分院(龍湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 03 | 專(zhuān)技(急重癥醫(yī)學(xué)科、院前急救醫(yī)師) | 5 | 2 | 2 |
00703 | 晉江市醫(yī)院晉南分院(龍湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 04 | 專(zhuān)技(內(nèi)科醫(yī)師) | 6 | 3 | 3 |
00703 | 晉江市醫(yī)院晉南分院(龍湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 06 | 專(zhuān)技(外科醫(yī)師1) | 7 | 1 | 1 |
00704 | 福建晉江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 03 | 專(zhuān)技(全科醫(yī)師) | 2 | 2 | 1 |
00707 | 晉江市華僑醫(yī)院 | 08 | 專(zhuān)技(老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師1) | 5 | 2 | 2 |
00712 | 晉江市磁灶中心衛(wèi)生院 | 04 | 專(zhuān)技(內(nèi)科中醫(yī)師) | 3 | 2 | 2 |
00716 | 晉江市東石中心衛(wèi)生院 | 10 | 專(zhuān)技(骨科醫(yī)師2) | 2 | 1 | 1 |
00716 | 晉江市東石中心衛(wèi)生院 | 12 | 專(zhuān)技(普外科醫(yī)師2) | 2 | 1 | 1 |
00717 | 晉江市安海鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 專(zhuān)技(全科醫(yī)師) | 5 | 4 | 4 |
00808 | 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 專(zhuān)技(臨床醫(yī)師1) | 16 | 9 | 9 |
00902 | 安溪縣醫(yī)院 | 12 | 專(zhuān)技(腫瘤內(nèi)科醫(yī)師) | 2 | 1 | 1 |
00902 | 安溪縣醫(yī)院 | 21 | 專(zhuān)技(臨床醫(yī)技科室醫(yī)師2) | 2 | 1 | 1 |
除上述崗位外,泉州市直事業(yè)單位、泉港區(qū)、石獅市、晉江市、南安市、安溪縣、德化縣、泉州臺(tái)商區(qū)報(bào)名人數(shù)未達(dá)到開(kāi)考比例要求的崗位,決定予以開(kāi)考。
泉州市人力資源和社會(huì)保障局
2024年9月13日
單位簡(jiǎn)介
本單位職位
熱門(mén)城市搜索
法律聲明:轉(zhuǎn)載需標(biāo)注來(lái)源康強(qiáng)醫(yī)療人才網(wǎng)
